Персональный сайт учителя математики и информатики

Дьяченко Ю.С.

Get Adobe Flash player

Родителям

Расписание звонков.

 

I смена

Урок
Перемена
1 8:00 - 8:45 (5 минут)
2 8:50 - 9:35 (10 минут)
3 9:45 - 10:30 (15 минут)
4 10:45 - 11:30 (15 минут)
5 11:45 - 12:30 (10 минут)
6 12:40 - 13:25 (5 минут)
7 13:30 - 14:15  

 

II смена

Урок
Перемена
0 12:40 - 13:25 (5 минут)
1 13:30 - 14:15 (10 минут)
2 14:25 - 15:10 (10 минут)
3 15:20 - 16:00 (10 минут)
4 16:10 - 16:50 (5 минут)
5 16:55 - 17:35  

 

Суббота

Урок Перемена
1 8:00 - 8:40 (5 минут)
2 8:45 - 9:25 (10 минут)
3 9:30 - 10:10 (10 минут)
4 10:20 - 11:00 (10 минут)
5 11:10 - 11:50 (5 минут)
6 11:55 - 12:35 (5 минут)
7 12:40 - 13:20  

 

Поиск

Мое расписание

  пн вт ср чт пт
1. Кл. час 7Б  Алг. 7Б - Инф. 11  Инф. 10
2. Инф. 11  Алг. 7Б Физ. 7Б Инф. 9
3.

Алг. 7Б

- Физ. 7А Физ. 7Б  -
4. Геом. 7Б Инф. 9 Инф. 10 Физ. 7А -
5.   Геом. 7Б Инф. 8Б   Инф. 7А
6.   - Инф. 8А   Инф. 7Б
7.   Кр. 5-е кл. Кр. 6 кл. Кр. 7 кл. Подг. к ОГЭ

 

Погода

Опрос

Как вам нравится мой сайт?